Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/34143
Title: | การตรวจหายีนที่ถูกควบคุมร่วมจากลำดับดีเอ็นเอและระดับการแสดงออกของยีนโดยอาศัยฮีดเดนมาร์คอฟโมเดล = Detection of co - regulated genes from DNA sequences and gene expression levels using Hidden Markov Model / ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ |
Authors: | ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ |
Authors: | ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ |
Keywords: | ยีน;ดีเอ็นเอ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 |
Gov't Doc #: | ว 572.86 ภ283ก |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1400109 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/34143 |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
comp0849pc_tpg.pdf | 313.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_abs.pdf | 132.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
comp0849pc_con.pdf | 160.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch1.pdf | 142.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch2.pdf | 255.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch3.pdf | 532.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch4.pdf | 518.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch5.pdf | 289.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch6.pdf | 257.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch7.pdf | 454.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_ch8.pdf | 133.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_bib.pdf | 144.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
comp0849pc_app.pdf | 126.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.