Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/29428
Title: | Pharmacokinetics of Caffeine and antioxidant effects after coffee enema or coffee consumption in healthy Thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการสวนทวารหนักด้วยน้ำกาแฟหรือการดื่มกาแฟในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Nisanuch Torsri |
Authors: | Nisanuch Torsri |
Authors: | Nisanuch Torsri |
Keywords: | Pharmacokonetics;Free radicals;Caffeine;Coffee |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009 |
Gov't Doc #: | Th 615.7 N722P |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1472090 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/29428 |
Appears in Collections: | MED: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phar0209nt_tpg.pdf | 975.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_abs.pdf | 889.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
phar0209nt_con.pdf | 851.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_ch1.pdf | 968.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_ch2.pdf | 936.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_ch3.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_ch4.pdf | 899.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_bib.pdf | 930.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
phar0209nt_app.pdf | 834.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.