Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/27036
Title: | Vibration monitoring system for optimum operation of hydraulic turbine at Nam Ngum 1 Hydro Power Plant = ระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการเดินเครื่องที่เหมาะสม ที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 / Phonepaseuth Vongdara |
Authors: | Phonepaseuth Vongdara |
Authors: | Phonepaseuth Vongdara |
Keywords: | Dynamic testing;Vibration;Vibration tests |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008 |
Gov't Doc #: | Th 620.3 P574V |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1458950 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27036 |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enme0908pw_tpg.pdf | 895.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_abs.pdf | 467.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
enme0908pw_con.pdf | 464 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_ch1.pdf | 561.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_ch2.pdf | 812.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_ch3.pdf | 859.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_ch4.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_ch5.pdf | 422.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_bib.pdf | 416.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enme0908pw_app.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.