Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/27027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐพจน์ วิราภรณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T09:08:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T09:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 621.3121 ณ113ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1455651 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/27027 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 | en_US |
dc.subject | ไฟฟ้า -- การผลิต | en_US |
dc.subject | ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต | en_US |
dc.title | ผลกระทบทางการเงินของมาตรฐานพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อต้นทุนดำเนินงานของผู้ผลิตไฟฟ้า = Financial impact of renewable energy standard on operating costs of electric utility / ณัฐพจน์ วิราภรณ์ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enel0951nw_tpg.pdf | 490.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_abs.pdf | 468.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
enel0951nw_con.pdf | 485.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch1.pdf | 520.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch2.pdf | 511.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch3.pdf | 544.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch4.pdf | 537.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch5.pdf | 718.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_ch6.pdf | 464.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_bib.pdf | 487.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enel0951nw_app.pdf | 491.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.