Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/26766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศตวรรษ ทนารัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T09:05:52Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T09:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 628.354 ศ147ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1387005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/26766 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | en_US |
dc.title | ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อแอมโมเนียไนโตรเจนต่อค่าพีเอชของระบบบำบัดแบบยูเอเอสบี = Effect of COD : NH4+-N ratio on pH of UASB system / ศตวรรษ ทนารัตน์ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enenv0948st_tpg.pdf | 250.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_abs.pdf | 214.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
enenv0948st_con.pdf | 204.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_ch1.pdf | 121.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_ch2.pdf | 391.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_ch3.pdf | 253.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_ch4.pdf | 348.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_ch5.pdf | 113.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_bib.pdf | 136.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv0948st_app.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.