Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/26578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บวร ยาคุ้มภัย | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T09:04:08Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T09:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2546 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 628.357 บ177ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1346682 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/26578 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | en_US |
dc.title | ผลของอัตราส่วน ซีโอดี ต่อ ไนโตรเจน ที่มีค่าสูงต่อสมรรถนะของระบบ ยูเอเอสบี = Effect of high COD/N ratios on performances of UASB system / บวร ยาคุ้มภัย | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enenv1046by_tpg.pdf | 245.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_abs.pdf | 189.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
enenv1046by_con.pdf | 213.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_ch1.pdf | 208.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_ch2.pdf | 583.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_ch3.pdf | 555.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_ch4.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_ch5.pdf | 185.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_bib.pdf | 192.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
enenv1046by_app.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.