Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/22110
Title: | Value at risk and expected shortfall analyses of the morgan stanley capital international index return using extreme value method : ASIAN Emerging market = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์มอร์ แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยใช้ทฤษฎีมูลค่า ปลายสุด: ตลาดเกิดใหม่เอเชีย / Sathit Phommin |
Authors: | Sathit Phommin |
Authors: | Sathit Phommin |
Keywords: | Value;Stock exchanges |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012 |
Gov't Doc #: | Th 338.521 S253V |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1521384 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22110 |
Appears in Collections: | ECON: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ30912sp_tpg.pdf | 871.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_abs.pdf | 572.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_con.pdf | 884.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_ch1.pdf | 924.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_ch2.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_ch3.pdf | 742.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_ch4.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_ch5.pdf | 381.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_bib.pdf | 559.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ30912sp_app.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.