Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/22043
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการบริโภคอาหารขันโตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' consumption of Khantoke dinner in Mueang District, Chiang Mai Province / ภารดี ตั้งตระกูล |
Authors: | ภารดี ตั้งตระกูล |
Authors: | ภารดี ตั้งตระกูล |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค;อาหารไทย (ภาคเหนือ);ขันโตก |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 |
Gov't Doc #: | ว/ภน 658.8342 ภ274ป |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1499438 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22043 |
Appears in Collections: | ECON: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
econ20954pt_tpg.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_abs.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_con.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_ch1.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_ch2.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_ch4.pdf | 14.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_ch5.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_bib.pdf | 256.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
econ20954pt_app.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.