Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Imjai Intachai | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:19:44Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T07:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 617.643 I32M | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1449029 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21416 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2008 | en_US |
dc.subject | Orthodontics | en_US |
dc.title | Monitoring of chondroitin sulfate epitope (WF6 EPITOPE) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid under orthodontic forces = การติดตามตรวจสอบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทป (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก อิพิโทป) ในของเหลวรอบหมุดเกลียวขนาดเล็กภายใต้แรงเคลื่อนฟัน / Imjai Intachai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | DENT: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ordont0308ii_tpg.pdf | 583.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_abs.pdf | 493.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_con.pdf | 418.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch1.pdf | 424.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch2.pdf | 531.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch3.pdf | 648.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch4.pdf | 563.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch5.pdf | 469.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_ch6.pdf | 415.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_bib.pdf | 445.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0308ii_app.pdf | 433.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.