Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/21411
Title: | The Hyalurronic acid level changes in human gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement : A Longitudinal study = การเปลี่ยนแปลงระดับไฮยาลูโลนิคแอซิดในของเหลวร่องเหงือกคนระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน : การศึกษาระยะยาว / Anjan Peeranantrangsri |
Authors: | Anjan Peeranantrangsri |
Authors: | Anjan Peeranantrangsri |
Keywords: | Dentistry, Operative;Orthodontics -- Research;Periodontics |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005 |
Gov't Doc #: | Th 617.522059 A599H |
URI: | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1391939 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/21411 |
Appears in Collections: | DENT: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ordont0705ap_tpg.pdf | 260.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_abs.pdf | 173.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_con.pdf | 193.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch1.pdf | 111.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch2.pdf | 157.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch3.pdf | 200.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch4.pdf | 447.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch5.pdf | 115.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_ch6.pdf | 91.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_bib.pdf | 141.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ordont0705ap_app.pdf | 919.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.