Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/77998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wassanai Wattanutchariya | - |
dc.contributor.advisor | Winita Punyodom | - |
dc.contributor.advisor | Anirut Chaijaruwanich | - |
dc.contributor.author | Kullapop Suttiat | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-11T09:03:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-11T09:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/77998 | - |
dc.description.abstract | The development of scaffold with optimal physiological and biological characteristics is crucial in tissue engineering. This study aims to fabricate the biodegradable scaffold with highly porous architecture and osteogenic potential using the poly(lactic)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PLA/PBAT) blend for applying as the socket filling material following natural tooth removal. The evenly formation of less ordered opened porous cells with different diameters ranged from 10-100 µm and 200-300 µm as well as the presence of the well interconnected network that positively influenced on bone regenerative process were resulted through the gas foaming/ammonium bicarbonate particulate leaching technique. The analysis by SEM, EDX, FTIR, and XRD confirmed the deposition of biocomposites composed of the polydopamine (PDA), amorphous calcium phosphate (ACP), and hydroxyapatite (HA) crystals following the PDA assisted-biomineralization by soaking in ten times concentrated simulated body fluid (10x-SBF) solution. The scaffold showed the compressible property with the total porosity of 84.17±1.29%, the low contact angle of 45.7±5.9 degree, and the material degradation rate of 7.63±2.56%. The biological evaluations by MTT assay and Alizarin Red S (ARS) staining confirmed the biocompatibility and osteogenic potential of the developing scaffold toward the human osteoblast-like cell (MG-63). Overall, the porous PLA/PBAT scaffold with PDA-assisted biomineralization exhibits the promising potential as the alternative porous biomaterial for tooth socket preservation following natural tooth loss. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University | en_US |
dc.title | Fabrication of poly (lactic acid)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) cell scaffold for socket preservation | en_US |
dc.title.alternative | การสร้างโครงเลี้ยงเซลลโพลีแลคติกเอซิด/พอลิบิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลต เพื่อการคงสภาพเบ้าฟัน | en_US |
dc.type | Thesis | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Tissue engineering | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Tissue culture | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Biomedical engineering | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Polymers in medicine | - |
thailis.controlvocab.lcsh | Teeth | - |
thesis.degree | doctoral | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | การพัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางชีววิทยาที่เหมาะสมสำหรับการพื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกเป็นสิ่งท้าทายในงานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงเลี้ยงเซลล์ชนิดรูพรุนที่ย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมโพลีแลคติกเอซิด/พอลิบิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลต เพื่อใช้เติมเบ้าฟันหลังการถอนฟัน ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางเคมี รวมทั้งสมบัติทางชีวภาพต่อเซลล์ออสทีโอบลาสต์ของมนุษย์ (MG-63) แสดงให้เห็นว่า เทคนิคการสร้างโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยการอัดแก็สและการชะล้างเกลือแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต สามารถสร้างพรุนแบบเปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 100 นาโนเมตร และ 200- 300 นาโนเมตร ที่เรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ กระจายทั่วทั้งชิ้นงาน การศึกษาด้วย SEM, EDX, FTIR, และ XRD ยืนยันการเกิดชั้นซึ่งประกอบด้วยพอลิโดปามีน แคลเซียมฟอสเฟตชนิดอสัญฐาน และผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ บนผิวของโครงเลี้ยงเซลล์ หลังการปรับปรุงผิวด้วยพอลิโดปามีนและการสะสมแร่ธาตุโดยการแช่ในสารละลายจำลองของเหลวในร่างกายความเข้มเข้น 10 เท่า โครงเลี้ยงเซลล์ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะยืดหยุ่น มีค่าความพรุนเฉลี่ย 84.17±1.29%, ค่าเฉลี่ยมุมสัมผัส 45.7±5.9 องศา และ อัตราการสลายตัว 7.63±2.56% โครงเลี้ยงเซลล์ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ออสทีโอบาล์สของมนุษย์ และมีสมบัติชักนำการสร้างกระดูก การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้โครงเลี้ยงเซลล์ชนิดรูพรุนที่สร้างจากพอลิเมอร์ผสมโพลีแลคติกเอซิด/พอลิบิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลต และได้รับการปรับสภาพผิวด้วยพอลิโดปามีนและการสะสมแร่ธาตุ เป็นวัสดุทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูกระดูกเบ้ารากฟัน สำหรับคงเค้ารูปของกระดูกเบ้าฟันหลังการถอนฟัน | en_US |
thesis.conceal | Publish (Not conceal) | en_US |
Appears in Collections: | BMEI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
602655901_นายกุลภพ สุทธิอาจ.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.