Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64335
Title: | การตรวจสอบความต้านทานโรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล |
Other Titles: | Investigation of Powdery Mildew Resistance in Pisum sativum L. by Molecular Marker |
Authors: | กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิตย์ ณัฐา โพธาภรณ์ |
Authors: | กมล ทิพโชติ วีณัน บัณฑิตย์ ณัฐา โพธาภรณ์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
Abstract: | โรคราแป้งเป็นโรคสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อคุณภาพและผลผลิตของถั่วลันเตา การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR เป็นเทคนิคที่ช่วยในการคัดเลือก ถั่วลันเตาต้านทานโรคราแป้ง ถั่วลันเตารุ่นพ่อแม่พันธุ์ฝาง 7 รุ่น BC1F5 และพันธุ์หนองอุก ถูกทดสอบโดยใช้ไพรเมอร์ ScOPD10 พบว่าพันธุ์ฝาง 7 รุ่น BC1F5 ปรากฏเครื่องหมายต้านทานโรคราแป้ง แต่ไม่พบในพันธุ์หนองอุกซึ่งถูกประเมินว่าสามารถต้านทานโรคราแป้งจากลักษณะปรากฏ ทำการผสมพันธุ์ระหว่างทั้งสองพันธุ์และปล่อยให้เกิดการผสมตัวเอง ปลูกลูกผสมรุ่นที่ 2 เพื่อประเมินการเกิดโรคจากลักษณะปรากฏและเครื่องหมายโมเลกุล พบว่าการประเมินจากลักษณะปรากฏไม่สามารถแยกระหว่างต้นที่ต้านทานและอ่อนแอต่อโรคได้ ในขณะที่เครื่องหมายโมเลกุลสามารถตรวจสอบต้นที่ต้านทานโรคได้ |
Description: | วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) |
URI: | http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00117_C00868.pdf http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64335 |
ISSN: | 0857-0842 |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.