Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/22858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทวีพร เพชรนา | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:43:01Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T07:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2540 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว/ภน 507.12 ท173ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1212204 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22858 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม | en_US |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา. อำเภอจุน | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ที่มีการซ่อมเสริมต่างกัน / ทวีพร เพชรนา | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | EDU: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
edsc0940tp_abs.pdf | 104.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.